|
Ultra EV |
MS909 EV |
|---|
| Modèles | Ultra EV | MS909EV |
| Matériel | ||
| Connectivité | Wi-Fi / Bluetooth / USB | Wi-Fi / Bluetooth / USB |
| VCI | MaxiFlash VCMI | MaxiFlash VCI |
| Écran | Écran tactile 12,9 pouces | Écran tactile 9,7 pouces |
| Batterie | 18 000 mAh | 15 000 mAh |
| Processeur | 2,3 GHz + 1,7 GHz, octa-core | 2,2 GHz + 1,8 GHz, octa-core |
| Mémoire | 256 Go / 4 Go | 128 Go / 4 Go |
| Caméra | Caméra arrière 16 MP / caméra avant 5 MP | Caméra arrière 16 MP / caméra avant 16 MP |
| Station d’accueil | Inclus | / |
| Boîtier EVDiag | Inclus | Inclus |
| Logiciel | ||
| Système d’exploitation | Android 7.0 | Android 10.0 |
| Détection automatique | Auto-VIN / auto-scan Lecture VIN / scan de plaque |
Auto-VIN / auto-scan Lecture VIN / scan de plaque |
| Accès passerelle sécurisé | Option payante annuellement (VAG/FCA/OPEL/BENTZ/NISSAN ....) | Option payante annuellement (VAG/FCA/OPEL/BENTZ/NISSAN ....) |
| Couverture véhicules | Véhicules électriques, essence, diesel et hybrides américains, européens et asiatiques | Véhicules électriques, essence, diesel et hybrides américains, européens et asiatiques |
| Modes de test OBDII | 10 modes de test | 10 modes de test |
| Réinitialisations de maintenance | 36 fonctions de maintenance | 36 fonctions de maintenance |
| Systèmes diesel | Réinitialisation des systèmes antipollution diesel pour véhicules légers et utilitaires |
Réinitialisation des systèmes antipollution diesel pour véhicules légers et utilitaires |
| Diagnostic système complet | Accès à tous les calculateurs du véhicule | Accès à tous les calculateurs du véhicule |
| Diagnostic des systèmes haute tension | Schémas du système haute tension | Schémas du système haute tension |
| Diagnostic du pack batterie | Analyse SOC / SOH | Analyse SOC / SOH |
| Activation des composants | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel |
| Fonctions avancées | Codage et adaptations | Codage et adaptations |
| Étalonnage ADAS | Nécessite l’achat de la mise à niveau ADAS et du kit de calibration | Nécessite l’achat de la mise à niveau ADAS et du kit de calibration |
| Analyse batterie | Logiciel MaxiBAS | Logiciel MaxiBAS |
| Services Cloud | Programmation à distance, stockage des rapports | Programmation à distance, stockage des rapports |
| Fonctions TPMS complètes | / | / |
| Cartographie topologique des modules | Affichage de l’état du système en couleur sur les véhicules compatibles | Affichage de l’état du système en couleur sur les véhicules compatibles |
| Oscilloscope | VCMI 5-en-1 : multimètre, générateur de signaux, testeur de bus CAN | / |
| Affichage en écran partagé | Affichage simultané de plusieurs fonctions | / |










