Aucun produit
Exclusivité web !
A100003313A2
Neuf
MaxiDAS DS900 Outil de diagnostic professionnel, permettant de faire:
HOTLINE PAYANTE, cliquez sur HOTLINE
Système d'exploitation | Android 11 |
Processeur | Processeur quadricœur (1,8 GHz) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 64 Go de ROM |
Affichage | Écran tactile capacitif LCD de 8 pouces avec une résolution de 1280 x 800 |
Connectivité | USB 2.0, USB Type-C |
Sonde OBD | Connexion directe par câble |
Caméra (arrière) | 8 MP |
Capteurs | Gravité, Acceleromètre, Ambient Light Sensor (ALS) |
Alimentation & Batterie | Batterie lithium-polymère 3,7 V/7700 mAh |
Tension d'alimentation | 5V/3A |
Température de fonctionnement | 0 à 50 °C (32 à 122 °F) |
Température de stockage | -10 à 60°C (14 à 140°F) |
Protection | Caoutchoucs renforcés |
Dimensions (W x H x D) | 237.8 mm (9.4”) x 148.6 mm (5.9”) x 35.5 mm (1.4”) |
Poids | 0.788Kg |
Protocoles | ISO9141-2,ISO14230-2,ISO15765,K/L-Line,Flashing Code, SAE-J1850 VPW,SAE-J1850PWM, ISo11898(Highspeed,Middlespeed,Lowspeed and Singlewire CAN,fault-tolerant CAN) SAE J2610,GM UART UART Echo Byte Protocol Honda Diag-H Protocol,TP2.0,TP1.6 DoIP, CANFD |
Autel MaxiDAS DS900 est la dernière version publiée par Autel en 2024. DS900 est la nouvelle version de MaxiCOM MX900 et DS808. Le MaxiDAS DS900 est conçu pour couvrir une plus large gamme de véhicules et de fonctions, avec un matériel mis à jour, un support pré et post scan, un scan VIN, un support DoIp & protocoles CAN FD, et une impression WI-FI. En conséquence, il est devenu l'outil de scan bidirectionnel le plus rentable et le plus puissant de la famille Autel dans cette gamme de prix.
COUVERTURE IMPRESSIONNANTE ET IMBATTABLE DE CE DIAGNOSTIC -> 2024:
ABARTH, ACURA, ALFA, AUDI, ASTON MARTIN, FORD, BENTLEY, BENZ, BMW, BUGATTI, CHRYSLER US UNIQUEMENT, CITROEN, DACIA, FERRARI, FIAT, FORD, GM, DODGE, HONDA, HYUNDAI, JEEP, JAGUAR, KIA, LANCIA, LAMBORGHINI, LANDROVER, LEXUS, MASERATI, MAYBACH, MAZDA, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, NISSAN GT-R, OPEL, PEUGEOT, PORSCHE, RENAULT, SAAB, SEAT, SKODA, SMART, SPRINTER, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, VW, CHEVROLET, BUICK, GMC, CADILLAC, BUICK, SATURN, PONTIAC, PROTON, HUMMER, SAAB, BAIC, BYD, BOGWARD, BRILLANCE, CHANGAN, CHERY, DAEWOO, FOTON, DAIHATSU, HOLDEN, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, LINCOLN, LT3, JAC, ISUZU, SSANGYONG, SCION, VAUXHALL, HOLDEN, DAEWOO, GEO, FREAT WALL, HAFEI, HAIMA, JIANGLING, KARRY, LANDWIND, MAHINDRA, MERCURY, RSM, SGMW
MaxiDAS DS900 | MaxiDas DS808 (KIT complet) | Autel MaxiSYS MS906 | |
Référence AUTEL | MaxiDAS DS900 | MaxiDAS DS808 | MaxiSYS MS906 - OBSOLETE |
CPU | Processeur quadricœur (1,8 GHz) | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) | Samsung Exynos 6-Core Processor (1.3 GHz quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7 GHz dual-core ARM Cortex-A15) |
OS | Android 11 | Android™ 4.4.4 | Android™ 4.4.2, KitKat |
Disque dur SSD | 64GB | 32GB | 32GB |
Écran tactile | 8" LCD 1280 x 800 | 7″ LCD 1024×600 | 8″ 1,024×768 LED |
Connectivité | USB 2.0 & USB type-C | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Micro SD card (supports up to 32GB) | Wi-Fi (802.11 b/g/n), DB16 DLC, USB 2.0, SD Card (Support up to 32GB) |
Wifi | 802.11b/g/n Wi-Fi / 5G | 802.11b/g/n Wi-Fi | 802.11b/g/n Wi-Fi |
Batterie interne | Batterie lithium-polymère 3,7 V/7700 mAh | 3.7 V/3200 mAh lithium-polymer battery | 3.7V/5000 mAh lithium-polymer battery |
Caméra arrière | 8 MP | N/A | 8.0 Megapixel, AF with Flashlight |
Liaison filaire | Oui | Oui | Oui |
Temps de démarrage | Moins de 40 secondes | Moins de 40 secondes | Moins de 40 secondes |
Couverture niveau OE | Oui | Oui | Oui |
Fonction de services | + 40 | + 28 | + 30 |
Détection automatique du véhicule en 1 clic | Oui | Oui | Oui |
Décodage VIN par SCAN Caméra | Oui | Non | Non |
Déverrouillage Gateway | Oui optionnel FCA & RENAULT & NISSAN | Oui optionnel FCA & RENAULT & NISSAN | Oui Optionnel FCA & Renault & NISSAN |
Assistance en FRANCE | |||
DoIP & CANFD | Oui | Non | Non |
Codage ECU et ADAPTATIONS | Avancé | Minimum | Moyenne |
Langage par défaut | Français uniquement si acheté chez nous | Français uniquement si acheté chez nous | Français uniquement si acheté chez nous |
Mises à jour payantes après les 24 mois offerts avec l'appareil | Oui mais pas obligatoire L'appareil ne se bloque pas | Oui mais pas obligatoire L'appareil ne se bloque pas | Oui mais pas obligatoire L'appareil ne se bloque pas |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
La valise de diagnostic DS900 est doté d'une couverture étendue des diagnostics de niveau OE. Il offre plus de 40 fonctions services fonctionnelles puissantes avec 11 adaptateurs OBD1, et sa praticité vous aidera à résoudre de nombreux problèmes. C'est un appareil avec les mêmes fonctionnalités que le MS906 et ça vaut le coup.
40 fonctions services comprenant: réinitialisation d'huile, EPB, BMS, purge de frein ABS, DPF, IMMO, injecteur, SAS, Suspension, accélérateur, toit Win Dr, sièges, odomètre, changement de langue, phare avant, changement de taille de pneu, apprentissage Tec, cylindre, turbo-compression, adaptation Transmission, réinitialisation Airbag, Réglage A/F etc..
MaxiDAS DS900BT | MaxiDAS DS900 TS | MaxiDAS DS900 | |
Lire les codes | √ | √ | √ |
Effacer les codes | √ | √ | √ |
Données en direct | √ | √ | √ |
Informations sur le calculateur | √ | √ | √ |
Test actif | √ | √ | √ |
Fonctions de service | √(40 sortes) | √(40 sortes) | √(40 sortes) |
Diagnostics OBD complets | √ | √ | √ |
Avant et après analyse | √ | √ | √ |
Codage du calculateur | √ | √ | √ |
Fonction guidée | √ | √ | √ |
Système de surveillance de la pression des pneus | Basique | Complet | Basique |
Fonction antidémarrage | Basique | Basique | Basique |
Diagnostics TPMS avancés pour un bilan de santé TPMS complet | -- | √ | -- |
Activez tous les capteurs TPMS connus | -- | √ | -- |
Programme AUTEL MX-Capteurs | -- | √ | -- |
Couverture complète de réapprentissage OBD | -- | √ | -- |
Procédure de réapprentissage à l'écran | -- | √ | -- |
DoIP | √ | √ | √ |
CANFD | √ | √ | √ |
Analyse de la batterie | √ | √ | -- |
Vidéoscope | √ | √ | √ |
Processeur | Quadcœur 1,8 GHz | Quadcœur 1,8 GHz | Quadcœur 1,8 GHz |
Système opérateur | Android 11 | Android 11 | Android 11 |
Mémoire | 4G + 64G | 4G + 64G | 4G + 64G |
Afficher | Écran LCD 7" | Écran LCD 7" | Écran LCD 7" |
Batterie | 7700mAh | 7700mAh | 7700mAh |
Mise à jour Internet | Wifi | Wifi | Wifi |
Prise en charge multilingue | √ | √ | √ |
Dossiers de tests historiques | √ | √ | √ |
Enregistrer et lire des données | √ | √ | √ |
Imprimer des données via un PC Windows | √ | √ | √ |
Méthode de communication du véhicule | Sans fil (bluetooth) | Sans fil (bluetooth) | Filaire |
Disponible uniquement en ligne
990,00€