Aucun produit
ADIAG68805
Neuf
Tension d'alimentation | 220-230 V |
PUISSANCE ABSORBEE EN CHARGE | 600 W |
TENSION DE CHARGE | 6 / 12 / 24 V |
COURANT DE CHARGE EFFICACE | 45 / 45 / 23 A |
COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29 | 40 / 40 / 20 A |
COUR.DEMARR. 1V/C EN60335-2-29 | 40 (Boost) / 70 (Start) A |
CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. | 10 A |
CAPACITE'NOM. REFERENCE MAX | 600 Ah |
POSITIONS DE REGLAGE | 7 |
DIMENSIONS | 33 x 10 x 16 cm |
POIDS | 3,7 kg |
PIECES/PALETTE | 99 unités/pallette |
PIECES/PALETTE - B | 88 unités/pallette B |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | CONTROLE ELECTRONIQUE DU PROCESSUS DE CHARGE
|
AUGMENTE LA DURÉE VIE DE LA BATTERIE!Avec la fonction avancée de maintenance pour la récupération des batteries sulfatées.Dans le cadre de l’entretien correct d’une batterie, il est important de connaître les situations qui peuvent en compromettre les performances: l’une d’elles est la sulfatation qui peut créer la dégénération des performances d’une batterie jusqu’à la rendre inutilisable. En savoir Plus | ![]() |
518,40€