Aucun produit
TS-508
Neuf
MaxiTPMS TS508
Le MaxiTPMS® TS508 est un outil de diagnostic et de service TPMS de nouvelle génération, spécialement conçu pour activer tous les capteurs TPMS connus, de lire les ID de capteur, de vérifier l'état du système TPMS, de programmer les capteurs MX-Sensor de cloner une valve en moins de 20 secondes et de procéder au réapprentissage des valve TPMS OE.
Produit en Stock expédié le jour même
Pourquoi cet outil plutôt qu’un autre ?
Tous simplement car c’est le seul outil TPMS sur le marché qui permet à la fois de recoder des valves OE (constructeur d'origine) mais surtout de permettre grâce aux valves reprogrammables universelles AUTEL de cloner les valves existantes, ce qui représente un gain de temps considérable.
Le MaxiTPMS TS508 d'Autel est une nouvelle génération d'outil de diagnostic TPMS et de service qui offre une couverture inégalée du capteur et incroyablement facile à utiliser l'interface. Cet outil ergonomique vous permet un accès facile et rapide aux TPMS défectueux pour vous aider à augmenter la satisfaction du client et d'augmenter votre popularitée.
Le TS508 est un outil TPMS complet de nouvelle génération qui permet de choisir sur l'écran d'accueil l'un des deux modes de service, pour aboutir à des réparations TPMS plus rapides et plus intelligentes. Selon le type de service TPMS nécessaire, le choix du mode rapide de base ou du mode avancé complet réduira le temps de réparation.
Mode TPMS rapide : fonctions TPMS de base pour vérifier les capteurs TPMS et programmer rapidement les MX-Sensors;
Mode TPMS avancé : fonctions TPMS complètes pour effectuer le contrôle des capteurs, diagnostiquer le TPMS, programmer les MX-Sensors et réapprendre les positions des capteurs.
1.Lecture de l'ID du capteur dans l'ECU;
2.Contrôle de la correspondance ID capteur et ID dans l'ECU;
3.Lecture des DTC à partir de l'ECU et effacement;
4.Affichage des descriptions de détail des DTC.
1.Copier par activation;
2.Copier par entrée manuelle;
3.Créer automatiquement 1-16;
4.Copier par OBD;
Comparaison | TS408(NEW) | TS508(NEW) | TS608/MX808 | TS401 | TS501 | TS601 | TPMS PAD | MS906 TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctions TPMS | ||||||||
Mode Rapide & Mode avancé | ![]() | |||||||
Activation des capteurs TPMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lecture des données des capteurs | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Diagnostic TPMS, en une étape pour un bilan de santé complet du système TPMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Lit/efface les DTC TPMS; description du DTC à l'écran | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Anlayse les ID des capteurs TPMS et copie l'ID dans un capteur universel AUTEL MX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Saisie manuelle des ID OE dans le capteur universel AUTEL MX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Programmation jusqu'à 16 capteurs universel AUTEL MX en 1 clic avec 16 ID differents | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lecture de l'ID du capteur par OBD et copie de l'ID dans le capteur MX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Fonction de ré-apprentissage des valves par OBD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Procédures guidées de ré-apprentissage pas à pas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Contrôle des clés | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
TPMS Toolkit - Fonctions spéciales TPMS | ![]() | |||||||
Outils de diagnostic Tous systèmes | ||||||||
Lecteur de defauts OBD II | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Lecture/éffacement des codes défauts pour tous les systèmes électroniques | ![]() | ![]() | ||||||
Prise en charge des 10 modes de test selon les spécifications J1979 | ![]() | ![]() | ||||||
Mode OBDII amélioré 6 | ![]() | ![]() | ||||||
Affichage des données en direct en mode texte, graphiques et analogiques pour faciliter l'examen des données. | ![]() | ![]() | ||||||
Fonction de Ré-apprentissage des garnitures de frein de stationnement après le remplacement; | ![]() | ![]() | ||||||
Réinitialisation du capteur d'angle de braquage (SAS); | ![]() | ![]() | ||||||
Réinitialiser du kilométrage et des intervalles d'entretien; | ![]() | ![]() | ||||||
Régénération forcée et réglage des injecteurs; | ![]() | ![]() | ||||||
Prise en charge de l'enregistrement et de la réinitialisation des batteries | ![]() | ![]() | ||||||
Prise en charge des fonctions IMMO | ![]() | ![]() | ||||||
Outil de diagnostic complet niveau garage (codage, adaptation, programmation) | ![]() | |||||||
Caractéristiques de l'outil | ||||||||
Batterie Li-ion rechargeable intégrée | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Boîtier robuste resistance extrêmes aux chutes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Imprimer les données des capteurs TPMS sur PC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
mise à jour via Internet | USB | USB | WIFI | USB | SD card | SD card | USB | WIFI |
Support multilingue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Enregistrements des historiques de diagnostic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Mise à jour logiciel | Gratuit | Gratuit | Une année Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Une année Gratuit |
Garantie 2 ans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Caractéristiques:
Contenu du pack:
· MaxiTPMS ® TS508
. Manuel de l'utilisateur
· Logiciel CD
· Câble USB
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Disponibilité : Produit en Stock expédié le jour même
300,00€